DEVELON DX225NLCA — универсальный гусеничный экскаватор среднего класса с новой гусеничной системой LC для снижения давления на грунт. Оснащён 6-цилиндровым механическим дизельным двигателем DEVELON DB58TIS мощностью 162 л.с., электронным управлением гидравлики VBO и усиленной стрелой Heavy Duty длиной 5,8 м. Идеален для строительства, земляных и дорожных работ, а также для демолиции и переработки материалов с опциональным оборудованием.
Основные параметры
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX225NLCA |
| Эксплуатационная масса, кг | 21700 |
| Мощность двигателя, л.с. | 162 |
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.24 |
| Глубина копания, мм | 6750 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9950 |
| Розничная цена (руб) | нет данных |
Подробные характеристики
1. Информация о производителе
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore DEVELON |
| Страна сборки | Корея |
2. Массо-габаритные характеристики
| Транспортная масса, кг | 21700 |
| Давление на грунт, кПа | 0.5 |
| Длина транспортная, мм | 9710 |
| Ширина транспортная, мм | 3045 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3010 |
| Дорожный просвет, мм | 470 |
| Радиус заднего свеса, мм | 2985 |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4465 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Длина стрелы, мм | 5800 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Высота копания, мм | 9750 |
| Высота выгрузки, мм | 7010 |
3. Ходовая часть
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4465 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 2420 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 8 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
4. Рабочее оборудование
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | 5800 |
| Тип рукояти | Усиленная |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Тип ковша | R2H |
| Усилие копания рукояти, кН | 110 |
5. Рабочие параметры
| Вместимость ковша мин., м³ | 0.81 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 1.35 |
| Высота копания, мм | 9750 |
| Высота выгрузки, мм | 7010 |
| Радиус выгрузки, мм | 6550 |
6. Усилия и производительность
| Усилие копания ковша, кН | 142 |
| Усилие копания рукояти, кН | 110 |
| Тяговое усилие, кН | 235 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 11 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 65 |
7. Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (Hyundai Infracore) |
| Модель двигателя | DB58TIS |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув |
| Экологический класс | Phase II |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 121 |
| Мощность двигателя, л.с. | 162 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5.785 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | 686 Н·м @ 1400 об/мин |
8. Топливная система
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Тип топлива | Дизель |
9. Гидравлическая система
| Давление на грунт, кПа | 0.5 |
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Аксиально-поршневой насос переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 444.6 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 3.7 |
| Давление контура поворота, МПа | 2.7 |
| Давление пилотного контура, МПа | 0.35 |
| Производительность дополнительной линии, л/мин | нет данных |
| Давление дополнительной линии, МПа | нет данных |
10. Кабина и эргономика
| Высота по крыше кабины, мм | 3010 |
| Тип кабины | Закрытая с ROPS/FOPS |
| Кондиционер | ✔ Есть |
| Отопитель | ✔ Есть |
| Тип сиденья оператора | Регулируемое |
| Монитор (тип / диагональ) | 8-дюймовый сенсорный LCD дисплей |
| Камеры | 3 |