Средний гусеничный экскаватор DEVELON DX225LCA-7M с механическим 6-цилиндровым дизельным двигателем DEVELON DB58TIS мощностью 162 л.с. Оснащён усиленной стрелой Heavy Duty длиной 5700 мм и рукоятью 2900 мм. Гидравлическая система VBO с электронным управлением насосом обеспечивает экономию топлива до 14%. Транспортная длина 9570 мм, ширина 2990 мм, высота кабины 2980 мм. Вместимость стандартного ковша R2H 1.08 м³. Максимальный вылет копания 9865 мм, максимальная глубина копания 6590 мм. Кабина ISO стандартная, полностью закрытая, звукоизолированная с климат-контролем.
Основные параметры
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX225LCA-7M |
| Эксплуатационная масса, кг | 21700 |
| Мощность двигателя, л.с. | 162 |
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.08 |
| Глубина копания, мм | 6590 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9865 |
| Розничная цена (руб) | нет данных |
Подробные характеристики
1. Информация о производителе
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. |
| Страна сборки | Корея |
2. Массо-габаритные характеристики
| Транспортная масса, кг | 21700 |
| Давление на грунт, кПа | 0.46 |
| Длина транспортная, мм | 9570 |
| Ширина транспортная, мм | 2990 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2980 |
| Дорожный просвет, мм | 451 |
| Радиус заднего свеса, мм | 2909 |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4445 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Высота копания, мм | 9620 |
| Высота выгрузки, мм | 6830 |
3. Ходовая часть
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4445 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 2390 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 8 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
4. Рабочее оборудование
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Тип рукояти | Усиленная |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Тип ковша | R2H |
| Усилие копания рукояти, кН | 102.9 |
5. Рабочие параметры
| Вместимость ковша мин., м³ | 0.92 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 1.24 |
| Высота копания, мм | 9620 |
| Высота выгрузки, мм | 6830 |
| Радиус выгрузки, мм | 6415 |
6. Усилия и производительность
| Усилие копания ковша, кН | 133.3 |
| Усилие копания рукояти, кН | 102.9 |
| Тяговое усилие, кН | 220.6 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 11.4 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 70 |
7. Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (Hyundai Infracore) |
| Модель двигателя | DEVELON DB58TIS |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув |
| Экологический класс | Phase II |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 121 |
| Мощность двигателя, л.с. | 162 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5.785 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | 686 Н·м @ 1400 об/мин |
8. Топливная система
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Тип топлива | Дизель |
9. Гидравлическая система
| Давление на грунт, кПа | 0.46 |
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Два аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 444.6 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 3.7 |
| Давление контура поворота, МПа | 2.7 |
| Давление пилотного контура, МПа | 0.27 |
| Производительность дополнительной линии, л/мин | нет данных |
| Давление дополнительной линии, МПа | нет данных |
10. Кабина и эргономика
| Высота по крыше кабины, мм | 2980 |
| Тип кабины | Закрытая с ROPS/FOPS |
| Кондиционер | ✔ Есть |
| Отопитель | ✔ Есть |
| Тип сиденья оператора | Регулируемое |
| Монитор (тип / диагональ) | 8-дюймовый сенсорный LCD дисплей |
| Камеры | нет данных |