Средний гусеничный экскаватор DEVELON DX220LCA-2M весом около 22 тонн с двигателем мощностью 154 л.с. Оснащён усиленной стрелой длиной 5,7 м и стандартной рукоятью 2,9 м. Основной стандартный ковш H-Class имеет вместимость 1,08 м³. Максимальный радиус копания составляет 9875 мм, максимальная глубина копания 6595 мм. Кабина полностью закрытая, звукоизолированная с климат-контролем и современным 8-дюймовым сенсорным монитором. Гидравлическая система с двумя аксиально-поршневыми насосами переменной производительности и электронной оптимизацией мощности. Экскаватор соответствует экологическому классу Tier II и предназначен для глобального рынка.
Основные параметры
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX220LCA-2M |
| Эксплуатационная масса, кг | 21300 |
| Мощность двигателя, л.с. | 154 |
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.08 |
| Глубина копания, мм | 6595 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9875 |
| Розничная цена (руб) | нет данных |
Подробные характеристики
1. Информация о производителе
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. |
| Страна сборки | Multi-region production (Корея, Индонезия, регионы) |
2. Массо-габаритные характеристики
| Транспортная масса, кг | 21400 |
| Давление на грунт, кПа | 0.45 |
| Длина транспортная, мм | 9545 |
| Ширина транспортная, мм | 2990 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2955 |
| Дорожный просвет, мм | 450.5 |
| Радиус заднего свеса, мм | 2840 |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4065 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Высота копания, мм | 9625 |
| Высота выгрузки, мм | 6840 |
3. Ходовая часть
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4065 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 2390 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 8 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
4. Рабочее оборудование
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Тип рукояти | Усиленная |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Тип ковша | H-Class |
| Усилие копания рукояти, кН | 97 |
5. Рабочие параметры
| Вместимость ковша мин., м³ | 0.92 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 1.4 |
| Высота копания, мм | 9625 |
| Высота выгрузки, мм | 6840 |
| Радиус выгрузки, мм | 6180 |
6. Усилия и производительность
| Усилие копания ковша, кН | 137 |
| Усилие копания рукояти, кН | 97 |
| Тяговое усилие, кН | 221 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 10.9 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 70 |
7. Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (в-п Hyundai Infracore) |
| Модель двигателя | DEVELON DB58TIS |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув |
| Экологический класс | Tier II |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 113 |
| Мощность двигателя, л.с. | 154 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5.785 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | 647 Н·м @ 1400 об/мин |
8. Топливная система
| Объём топливного бака, л | 620 |
| Тип топлива | Дизель |
9. Гидравлическая система
| Давление на грунт, кПа | 0.45 |
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Два аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 414 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 3.5 |
| Давление контура поворота, МПа | 2.7 |
| Давление пилотного контура, МПа | 0.35 |
| Производительность дополнительной линии, л/мин | нет данных |
| Давление дополнительной линии, МПа | нет данных |
10. Кабина и эргономика
| Высота по крыше кабины, мм | 2955 |
| Тип кабины | Закрытая с ROPS/FOPS |
| Кондиционер | ✔ Есть |
| Отопитель | ✔ Есть |
| Тип сиденья оператора | Подвесное |
| Монитор (тип / диагональ) | 8-дюймовый сенсорный LCD дисплей |
| Камеры | нет данных |