DEVELON DX220AF-7M — специализированный гусеничный экскаватор среднего класса (20-21 т) для лесного хозяйства. Оснащён усиленной ходовой частью, Heavy Duty монобумом (5 700 мм), лесной рукоятью (2 900 мм) и стандартным ковшом R2H объёмом 1,08 м³. Двигатель DEVELON DB58TIS: 6-цилиндровый дизель, 4-тактный, турбонаддув, механический впрыск, мощность 162 л.с. (121 кВт). Гидросистема VBO (Virtual Bleed Off) с электронным управлением насосом, производительность 444,6 л/мин, рабочее давление 35 МПа. Максимальный радиус копания — 9 865 мм, глубина — 6 590 мм. Кабина звукоизолированная, с климат-контролем, соответствует ISO стандартам. Экскаватор оптимизирован для работы на неровном и болотистом грунте, оснащён защитой от вибраций и усиленными компонентами для лесных условий.
Основные параметры
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX220AF-7M |
| Эксплуатационная масса, кг | 20300 |
| Мощность двигателя, л.с. | 162 |
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.08 |
| Глубина копания, мм | 6590 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9865 |
| Розничная цена (руб) | нет данных |
Подробные характеристики
1. Информация о производителе
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore |
| Страна сборки | Корея |
2. Массо-габаритные характеристики
| Транспортная масса, кг | 20300 |
| Давление на грунт, кПа | 48 |
| Длина транспортная, мм | 9570 |
| Ширина транспортная, мм | 2990 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2980 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Радиус заднего свеса, мм | 2909 |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4445 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | 4445 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Высота копания, мм | 9620 |
| Высота выгрузки, мм | 6830 |
3. Ходовая часть
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4445 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | 4445 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 2390 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 8 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
4. Рабочее оборудование
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Тип рукояти | Усиленная |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Тип ковша | R2H, GP |
| Усилие копания рукояти, кН | 109 |
5. Рабочие параметры
| Вместимость ковша мин., м³ | 0.92 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 1.24 |
| Высота копания, мм | 9620 |
| Высота выгрузки, мм | 6830 |
| Радиус выгрузки, мм | 6415 |
6. Усилия и производительность
| Усилие копания ковша, кН | 140 |
| Усилие копания рукояти, кН | 109 |
| Тяговое усилие, кН | 225 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 11.4 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 70 |
7. Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (Hyundai Infracore) |
| Модель двигателя | DB58TIS |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув |
| Экологический класс | Phase II |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 121 |
| Мощность двигателя, л.с. | 162 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5.785 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | 686 Н·м @ 1400 об/мин |
8. Топливная система
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Тип топлива | Дизель |
9. Гидравлическая система
| Давление на грунт, кПа | 48 |
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Два аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 444.6 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 |
| Давление контура поворота, МПа | 27 |
| Давление пилотного контура, МПа | нет данных |
| Производительность дополнительной линии, л/мин | нет данных |
| Давление дополнительной линии, МПа | нет данных |
10. Кабина и эргономика
| Высота по крыше кабины, мм | 2980 |
| Тип кабины | Закрытая звукоизолированная |
| Кондиционер | ✔ Есть |
| Отопитель | ✔ Есть |
| Тип сиденья оператора | Подвесное |
| Монитор (тип / диагональ) | 8-дюймовый сенсорный LCD дисплей |
| Камеры | опция |