23 400 кг
DEVELON DX220A-2M
DEVELON DX220A-2M — это современный средний гусеничный экскаватор нового поколения массой 22 тонны, предназначенный для широкого спектра землеройных и строительных работ. Машина оснащена усиленной моноблочной стрелой длиной 5,7 м и стандартной рукоятью 2,9 м, а также стандартным ковшом H-Class вместимостью 1,08 м³. Экскаватор комплектуется надёжным 6-цилиндровым дизельным двигателем DEVELON DB58TIS мощностью 154 л.с. с турбонаддувом и механическим впрыском HEUI-type. Гидравлическая система построена на двух аксиально-поршневых насосах переменной производительности с электронной оптимизацией мощности (E&P matching). Кабина полностью закрытая, звукоизолированная, с климат-контролем и современным 8-дюймовым сенсорным монитором. DX220A-2M отличается высокой производительностью, надёжностью и комфортом для оператора, соответствуя мировым стандартам безопасности и экологичности.
Бренд и Идентификация
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX220A-2M |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore |
| Серия / поколение | DX220 Series |
| Рынок спецификации | EU |
| Страна сборки | Корея, Индонезия, регионы |
| Модель двигателя | DB58TIS |
Рабочая зона и Стрела
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Тип рукояти | Стандартная |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Глубина копания, мм | 6595 |
| Глубина копания (втянутая рукоять), мм | 6095 |
| Глубина копания (вытянутая рукоять), мм | 6595 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9875 |
| Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 9875 |
| Высота выгрузки, мм | 6840 |
| Радиус выгрузки, мм | 6180 |
| Усилие копания рукояти, кН | 97 |
Усилия и Производительность
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.08 |
| Вместимость ковша мин., м³ | 0.92 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 1.4 |
| Усилие копания ковша, кН | 137 |
| Тяговое усилие, кН | 221 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 10.9 |
Ходовая часть
| Давление на грунт, кПа | 35 |
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4445 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | 4445 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 800 |
| Колея гусениц, мм | 2390 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 8 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 70 |
Габариты и Масса
| Эксплуатационная масса, кг | 22000 |
| Эксплуатационная масса мин., кг | 20800 |
| Эксплуатационная масса макс., кг | 22000 |
| Транспортная масса, кг | 22000 |
| Длина транспортная, мм | 9545 |
| Ширина транспортная, мм | 2990 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2955 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Высота копания, мм | 9625 |
Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув |
| Экологический класс | Tier II |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 113 |
| Мощность двигателя, л.с. | 154 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5.785 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | 647 Н·м @ 1400 об/мин |
| Объём топливного бака, л | 620 |
| Тип топлива | Дизель |
Гидравлика и Трансмиссия
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Два аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 414 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 |
| Давление контура поворота, МПа | 27 |
| Давление пилотного контура, МПа | 3.5 |
Кабина и Опции
| Тип кабины | Закрытая звукоизолированная |
| Кондиционер | ✓ Установлено |
| Отопитель | ✓ Установлено |
| Тип сиденья оператора | Подвесное |
| Монитор (тип / диагональ) | 8-дюймовый сенсорный LCD дисплей |
Дополнительная информация
| Радиус заднего свеса, мм | 2840 |
| Тип ковша | H-Class, GP |
