DEVELON DX260LCA — средне-крупный универсальный гусеничный экскаватор с механическим дизельным двигателем DEO8TIS мощностью 192 л.с. и эффективной гидравлической системой EPOS™ с Relief Cutoff, Pump Matching и Auto-Idle, обеспечивающей экономию топлива 20-30%. Оснащён усиленной стрелой и рукоятью Heavy Duty, продвинутым ковшом класса H, системой фильтрации с водоотделителем и продвинутой кабиной с ROPS/FOPS и климат-контролем. Предназначен для высокопроизводительных земляных, строительных и демонтажных работ с акцентом на производительность и комфорт оператора.
Основные параметры
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX260LCA |
| Эксплуатационная масса, кг | нет данных |
| Мощность двигателя, л.с. | 192 |
| Вместимость ковша стандартная, м³ | нет данных |
| Глубина копания, мм | нет данных |
| Максимальный радиус копания, мм | нет данных |
| Розничная цена (руб) | нет данных |
Подробные характеристики
1. Информация о производителе
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. |
| Страна сборки | нет данных |
2. Массо-габаритные характеристики
| Транспортная масса, кг | нет данных |
| Давление на грунт, кПа | нет данных |
| Длина транспортная, мм | нет данных |
| Ширина транспортная, мм | нет данных |
| Высота по крыше кабины, мм | нет данных |
| Дорожный просвет, мм | нет данных |
| Радиус заднего свеса, мм | нет данных |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | нет данных |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | нет данных |
| Длина стрелы, мм | нет данных |
| Длина рукояти, мм | нет данных |
| Высота копания, мм | нет данных |
| Высота выгрузки, мм | нет данных |
3. Ходовая часть
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | нет данных |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | нет данных |
| Колея гусениц, мм | нет данных |
| Количество опорных катков (на сторону) | нет данных |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | нет данных |
4. Рабочее оборудование
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | нет данных |
| Тип рукояти | Усиленная |
| Длина рукояти, мм | нет данных |
| Тип ковша | Advanced H-Class Bucket |
| Усилие копания рукояти, кН | нет данных |
5. Рабочие параметры
| Вместимость ковша мин., м³ | нет данных |
| Вместимость ковша макс., м³ | нет данных |
| Высота копания, мм | нет данных |
| Высота выгрузки, мм | нет данных |
| Радиус выгрузки, мм | нет данных |
6. Усилия и производительность
| Усилие копания ковша, кН | нет данных |
| Усилие копания рукояти, кН | нет данных |
| Тяговое усилие, кН | нет данных |
| Скорость поворота платформы, об/мин | нет данных |
| Преодолеваемый уклон, ° | нет данных |
7. Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (Hyundai Infracore) |
| Модель двигателя | DEO8TIS |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный |
| Экологический класс | Phase II |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 140 |
| Мощность двигателя, л.с. | 192 |
| Рабочий объём двигателя, л | нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | нет данных |
8. Топливная система
| Объём топливного бака, л | нет данных |
| Тип топлива | Дизель |
9. Гидравлическая система
| Давление на грунт, кПа | нет данных |
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | 2 × переменной производительности насоса |
| Производительность насосов, л/мин | 460 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | нет данных |
| Давление контура поворота, МПа | нет данных |
| Давление пилотного контура, МПа | нет данных |
| Производительность дополнительной линии, л/мин | нет данных |
| Давление дополнительной линии, МПа | нет данных |
10. Кабина и эргономика
| Высота по крыше кабины, мм | нет данных |
| Тип кабины | Закрытая с ROPS/FOPS |
| Кондиционер | ✔ Есть |
| Отопитель | ✔ Есть |
| Тип сиденья оператора | Пневмоподвеска |
| Монитор (тип / диагональ) | 7-inch LCD Monitor |
| Камеры | ✔ Есть |