DEVELON DX300LC-7B — 30-тонный гусеничный экскаватор среднего-крупного класса, предназначенный для добычи полезных ископаемых, малых горных работ и крупных государственных проектов. Оснащён мощным 6-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем DEVELON DL08 с турбонаддувом и прямым электронным впрыском мощностью 260 л.с. Экскаватор оборудован современной гидравлической системой ACE с двумя аксиально-поршневыми насосами переменной производительности и интеллектуальной системой управления SPC3, обеспечивающей высокую производительность и экономию топлива. Стандартный ковш объёмом 1.47 м³, максимальный радиус копания 10 671 мм, глубина копания 7 244 мм. Кабина с климат-контролем и кондиционером, шумоизоляцией и системой безопасности. Надёжная конструкция с усиленными компонентами и удобным обслуживанием.
Основные параметры
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX300LC-7B |
| Эксплуатационная масса, кг | 30800 |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.47 |
| Глубина копания, мм | 7244 |
| Максимальный радиус копания, мм | 10671 |
| Розничная цена (руб) | нет данных |
Подробные характеристики
1. Информация о производителе
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. |
| Страна сборки | нет данных |
2. Массо-габаритные характеристики
| Транспортная масса, кг | нет данных |
| Давление на грунт, кПа | 5.9 |
| Длина транспортная, мм | 10615 |
| Ширина транспортная, мм | 3200 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3031 |
| Дорожный просвет, мм | 506 |
| Радиус заднего свеса, мм | 3188 |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4940 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | 4039 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Длина стрелы, мм | 6245 |
| Длина рукояти, мм | 3100 |
| Высота копания, мм | 10255 |
| Высота выгрузки, мм | 7334 |
3. Ходовая часть
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4940 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | 4039 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 3199 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 9 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
4. Рабочее оборудование
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | 6245 |
| Тип рукояти | Стандартная |
| Длина рукояти, мм | 3100 |
| Тип ковша | Стандартный |
| Усилие копания рукояти, кН | 125.4 |
5. Рабочие параметры
| Вместимость ковша мин., м³ | 1.47 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 1.65 |
| Высота копания, мм | 10255 |
| Высота выгрузки, мм | 7334 |
| Радиус выгрузки, мм | нет данных |
6. Усилия и производительность
| Усилие копания ковша, кН | 165.6 |
| Усилие копания рукояти, кН | 125.4 |
| Тяговое усилие, кН | нет данных |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 9.4 |
| Преодолеваемый уклон, ° | нет данных |
7. Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (Hyundai Infracore) |
| Модель двигателя | DEVELON DL08 |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув, прямой впрыск |
| Экологический класс | нет данных |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 191 |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| Рабочий объём двигателя, л | нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | нет данных |
8. Топливная система
| Объём топливного бака, л | нет данных |
| Тип топлива | Дизель |
9. Гидравлическая система
| Давление на грунт, кПа | 5.9 |
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Два аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 544 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 36.3 |
| Давление контура поворота, МПа | 28.9 |
| Давление пилотного контура, МПа | нет данных |
| Производительность дополнительной линии, л/мин | нет данных |
| Давление дополнительной линии, МПа | нет данных |
10. Кабина и эргономика
| Высота по крыше кабины, мм | 3031 |
| Тип кабины | Закрытая с климат-контролем |
| Кондиционер | ✔ Есть |
| Отопитель | ✔ Есть |
| Тип сиденья оператора | Регулируемое |
| Монитор (тип / диагональ) | Multi-Function LCD Panel |
| Камеры | ✔ Есть |