28 100 кг
DEVELON DX300LC-7B
DEVELON DX300LC-7B — 30-тонный гусеничный экскаватор среднего-крупного класса, предназначенный для добычи полезных ископаемых, малых горных работ и крупных государственных проектов. Оснащён мощным 6-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем DEVELON DL08 с турбонаддувом и прямым электронным впрыском мощностью 260 л.с. Экскаватор оборудован современной гидравлической системой ACE с двумя аксиально-поршневыми насосами переменной производительности и интеллектуальной системой управления SPC3, обеспечивающей высокую производительность и экономию топлива. Стандартный ковш объёмом 1.47 м³, максимальный радиус копания 10 671 мм, глубина копания 7 244 мм. Кабина с климат-контролем и кондиционером, шумоизоляцией и системой безопасности. Надёжная конструкция с усиленными компонентами и удобным обслуживанием.
Бренд и Идентификация
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX300LC-7B |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. |
| Серия / поколение | DX300 LC Series (7-B поколение) |
| Рынок спецификации | Global |
| Модель двигателя | DEVELON DL08 |
Рабочая зона и Стрела
| Тип стрелы | Усиленная |
| Длина стрелы, мм | 6245 |
| Тип рукояти | Стандартная |
| Длина рукояти, мм | 3100 |
| Глубина копания, мм | 7244 |
| Глубина копания (втянутая рукоять), мм | 7025 |
| Глубина копания (вытянутая рукоять), мм | 7244 |
| Максимальный радиус копания, мм | 10671 |
| Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 10475 |
| Высота выгрузки, мм | 7334 |
| Усилие копания рукояти, кН | 125.4 |
Усилия и Производительность
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.47 |
| Вместимость ковша мин., м³ | 1.47 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 1.65 |
| Усилие копания ковша, кН | 165.6 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 9.4 |
Ходовая часть
| Давление на грунт, кПа | 5.9 |
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4940 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | 4039 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 3199 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 9 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
Габариты и Масса
| Эксплуатационная масса, кг | 30800 |
| Эксплуатационная масса мин., кг | 30800 |
| Эксплуатационная масса макс., кг | 30800 |
| Длина транспортная, мм | 10615 |
| Ширина транспортная, мм | 3200 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3031 |
| Дорожный просвет, мм | 506 |
| Высота копания, мм | 10255 |
Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (Hyundai Infracore) |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув, прямой впрыск |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 191 |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| Тип топлива | Дизель |
Гидравлика и Трансмиссия
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Два аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 544 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 36.3 |
| Давление контура поворота, МПа | 28.9 |
Кабина и Опции
| Тип кабины | Закрытая с климат-контролем |
| Кондиционер | ✓ Установлено |
| Отопитель | ✓ Установлено |
| Тип сиденья оператора | Регулируемое |
| Монитор (тип / диагональ) | Multi-Function LCD Panel |
| Камеры | ✓ Установлено |
Дополнительная информация
| Радиус заднего свеса, мм | 3188 |
| Тип ковша | Стандартный |
