DEVELON DX300LC-7M — 30-тонный гусеничный экскаватор среднего класса с современным двигателем DEVELON DL08 мощностью 275 л.с. и системой управления EPOST™. Оснащён усиленной рамой, большой ROPS кабиной с климат-контролем и 8-дюймовым сенсорным монитором. Стандартный ковш объёмом 1.47 м³, максимальный вылет стрелы 10600 мм, глубина копания 7200 мм. Гидравлическая система с аксиально-поршневыми насосами переменной производительности и опциональной системой ETP. Предназначен для универсальных земляных и строительных работ с повышенной топливной эффективностью и комфортом оператора.
Основные параметры
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX300LC-7M |
| Эксплуатационная масса, кг | 30500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 |
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 1.47 |
| Глубина копания, мм | 7200 |
| Максимальный радиус копания, мм | 10600 |
| Розничная цена (руб) | нет данных |
Подробные характеристики
1. Информация о производителе
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. |
| Страна сборки | нет данных |
2. Массо-габаритные характеристики
| Транспортная масса, кг | нет данных |
| Давление на грунт, кПа | нет данных |
| Длина транспортная, мм | 10600 |
| Ширина транспортная, мм | 3200 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3050 |
| Дорожный просвет, мм | 500 |
| Радиус заднего свеса, мм | 3200 |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4940 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Длина стрелы, мм | 6200 |
| Длина рукояти, мм | 3100 |
| Высота копания, мм | 10200 |
| Высота выгрузки, мм | нет данных |
3. Ходовая часть
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4940 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | нет данных |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 4040 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 9 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
4. Рабочее оборудование
| Тип стрелы | Стандартная |
| Длина стрелы, мм | 6200 |
| Тип рукояти | Стандартная |
| Длина рукояти, мм | 3100 |
| Тип ковша | Стандартный |
| Усилие копания рукояти, кН | нет данных |
5. Рабочие параметры
| Вместимость ковша мин., м³ | нет данных |
| Вместимость ковша макс., м³ | нет данных |
| Высота копания, мм | 10200 |
| Высота выгрузки, мм | нет данных |
| Радиус выгрузки, мм | нет данных |
6. Усилия и производительность
| Усилие копания ковша, кН | нет данных |
| Усилие копания рукояти, кН | нет данных |
| Тяговое усилие, кН | нет данных |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 9.4 |
| Преодолеваемый уклон, ° | нет данных |
7. Двигатель
| Производитель двигателя | DEVELON (Hyundai Infracore) |
| Модель двигателя | DEVELON DL08 |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув, прямой впрыск |
| Экологический класс | нет данных |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 202 |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 |
| Рабочий объём двигателя, л | нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | нет данных |
8. Топливная система
| Объём топливного бака, л | нет данных |
| Тип топлива | Дизель |
9. Гидравлическая система
| Давление на грунт, кПа | нет данных |
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Аксиально-поршневой насос переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | нет данных |
| Максимальное рабочее давление, МПа | нет данных |
| Давление контура поворота, МПа | нет данных |
| Давление пилотного контура, МПа | нет данных |
| Производительность дополнительной линии, л/мин | нет данных |
| Давление дополнительной линии, МПа | нет данных |
10. Кабина и эргономика
| Высота по крыше кабины, мм | 3050 |
| Тип кабины | Закрытая с ROPS |
| Кондиционер | ✔ Есть |
| Отопитель | ✔ Есть |
| Тип сиденья оператора | Регулируемое |
| Монитор (тип / диагональ) | 8-дюймовый сенсорный LCD |
| Камеры | 3 |