21 300 кг
DEVELON DX215LCA-2H
DEVELON DX215LCA-2H — это современный средний гусеничный экскаватор массой 22,2 тонны, предназначенный для широкого спектра строительных и земляных работ. Машина оснащена мощным 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins 6BTAA-5.9C (148 л.с.), соответствующим экологическому стандарту Tier II. Стандартная стрела длиной 5680 мм и рукоять 2400 мм обеспечивают максимальную глубину копания 6050 мм и радиус копания 9480 мм. Вместимость стандартного ковша — 0,92 м³. Экскаватор оборудован современной закрытой кабиной с климат-контролем и звукоизоляцией, а также 8-дюймовым сенсорным монитором. Гидравлическая система построена на двух аксиально-поршневых насосах переменной производительности с электронной оптимизацией мощности. DX215LCA-2H отличается высокой производительностью, надежностью и комфортом для оператора, что делает его отличным выбором для профессионального использования.
Бренд и Идентификация
| Бренд | DEVELON |
| Модель | DX215LCA-2H |
| Тип техники | Экскаватор |
| Бренд (полное название) | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. |
| Серия / поколение | LCA-Series |
| Рынок спецификации | Global |
| Страна сборки | South Korea |
| Модель двигателя | 6BTAA-5.9C |
Рабочая зона и Стрела
| Тип стрелы | Стандартная |
| Длина стрелы, мм | 5680 |
| Тип рукояти | Стандартная |
| Длина рукояти, мм | 2400 |
| Глубина копания, мм | 6050 |
| Глубина копания (втянутая рукоять), мм | 5100 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9480 |
| Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 9480 |
| Высота выгрузки, мм | 6670 |
| Радиус выгрузки, мм | 6415 |
| Усилие копания рукояти, кН | 123 |
Усилия и Производительность
| Вместимость ковша стандартная, м³ | 0.92 |
| Вместимость ковша мин., м³ | 0.8 |
| Вместимость ковша макс., м³ | 0.95 |
| Усилие копания ковша, кН | 153 |
| Тяговое усилие, кН | 207 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 11 |
Ходовая часть
| Давление на грунт, кПа | 47 |
| Тип ходовой части | Гусеничный |
| Длина опорной поверхности гусениц, мм | 4440 |
| Общая длина гусеничной тележки, мм | 4440 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусениц, мм | 2390 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 9 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 35 |
Габариты и Масса
| Эксплуатационная масса, кг | 22200 |
| Эксплуатационная масса мин., кг | 22200 |
| Эксплуатационная масса макс., кг | 22200 |
| Транспортная масса, кг | 22200 |
| Длина транспортная, мм | 9570 |
| Ширина транспортная, мм | 2990 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2920 |
| Дорожный просвет, мм | 480 |
| Высота копания, мм | 9470 |
Двигатель
| Производитель двигателя | Cummins |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный, турбонаддув |
| Экологический класс | Tier II |
| Мощность двигателя, кВт @ об/мин | 110 |
| Мощность двигателя, л.с. | 148 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5.8 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м @ об/мин | 637 Н·м @ 1300 об/мин |
| Объём топливного бака, л | 340 |
| Тип топлива | Дизель |
Гидравлика и Трансмиссия
| Тип гидравлической системы | С насосами переменной производительности |
| Тип и количество насосов | Два аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Производительность насосов, л/мин | 440.6 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 32.3 |
| Давление контура поворота, МПа | 23.5 |
| Давление пилотного контура, МПа | 3.5 |
Кабина и Опции
| Тип кабины | Закрытая звукоизолированная |
| Кондиционер | ✓ Установлено |
| Отопитель | ✓ Установлено |
| Тип сиденья оператора | Регулируемое |
| Монитор (тип / диагональ) | 8-дюймовый сенсорный LCD дисплей |
Дополнительная информация
| Радиус заднего свеса, мм | 2830 |
| Тип ковша | GP стандартный |
